Яке зростання має бути у 6-7 місяців?
Норми росту та ваги для хлопчиків
| Вік | хлопчика | |
|---|---|---|
| 6 міс. | 61,2-63,3 | 63,3-65,5 |
| 7 міс. | 62,7-64,8 | 64,8-67,0 |
| 8 міс. | 64,0-66,2 | 66,2-68,4 |
| 9 міс. | 65,2-67,5 | 67,5-69,7 |
Скільки 6,1 футів см?
Таблиця переведення футів та дюймів у сантиметри
| Сантиметри | Фути |
|---|---|
| 184 см | 6′ 0″ |
| 185 см | 6′ 1″ |
| 186 см | 6′ 1″ |
| 187 см | 6′ 2″ |
Яке зростання 60?
Таблиця переведення футів та дюймів у сантиметри
| 120 см | 3′ 11″ | 5′ 10″ |
|---|---|---|
| 126 см | 4′ 2″ | 6′ 0″ |
| 127 см | 4′ 2″ | 6′ 0″ |
| 128 см | 4′ 2″ | 6′ 1″ |
| 129 см | 4′ 3″ | 6′ 1″ |
Яке зростання у 9 місяців?
2. Норми ваги та зростання у дитини в 9 місяців
| Показники | Розвиток у дівчаток у 9 місяців | Розвиток у хлопчиків у 9 місяців |
|---|---|---|
| Вага | 7,3 кг – 9,9 кг | 7,2 кг – 9,6 кг |
| Зростання | 68 см – 74 см | 66 см – 72 см |